Приміські маршрути
|
№ маршруту |
Назва маршруту |
Час відправлення |
Час прибуття |
Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Обухів-Українка | 6-20 | 6-40 | |
| 21-10 | 21-40 | |||
| 21-30 | 22-00 | |||
| 19 | Піщана-Дерев'яна | 6-30 | 7-00 | |
| 7-50 | 8-30 | з автостанції | ||
| 11-00 | 11-40 | |||
| 14-20 | 14-50 | |||
| 17-50 | 18-30 | |||
| 21 | Українка-Жуківці-Верем'я | 6-20 | 6-40 | |
| 7-05 | 7-25 | до Жуківців | ||
| 8-45 | 9-05 | |||
| 10-30 | 10-50 | |||
| 12-15 | 12-35 | |||
| 15-00 | 15-20 | |||
| 17-25 | 17-45 | |||
| 19-10 | 19-30 | |||
| Григорівка-Київ | 7-25 | 8-45 | ||
| 9-45 | 11-30 | |||
| 12-35 | 13-40 | |||
| 15-45 | 17-10 | |||
| 18-10 | 19-25 | |||
| 16, 17 | Піщана-Копачів-1 Травня | 9-00 | 9-25 | |
| 11-45 | 12-10 | |||
| 14-45 | 15-10 | |||
| 18-00 | 18-20 | |||
| 18-10 | 18-50 | додатковий рейс в п'ятницю до Копачова | ||
| 8-00 | 8-40 | додатковий рейс в суботу | ||
| 18-00 | 18-20 | додатковий пейс в неділю | ||
| 23 | Українка-Халеп'я | 6-25 | 6-50 | |
| 7-25 | 7-45 | |||
| 8-20 | 8-45 | |||
| 9-55 | 10-15 | |||
| 12-30 | 13-55 | |||
| 14-25 | 14-45 | |||
| 17-25 | 17-55 | |||
| 18-20 | 18-45 | |||
| 3 | Обухів-Українка (пільговий) | 6-20 | 6-55 | |
| 7-40 | 8-25 | |||
| 9-25 | 10-10 | |||
| 11-15 | 12-00 | |||
| 13-50 | 14-40 | |||
| 15-25 | 16-10 | |||
| 17-10 | 18-00 | |||
| 313 | Українка-Київ (пільговий) | 7-30 | 8-50 | |
| 10-10 | 11-30 | |||
| 16-40 | 18-00 | |||
| 19-20 | 20-40 | |||
| 10-00 | 11-30 | у вихідні | ||
| 16-40 | 18-00 | у вихідні | ||
| 310 | Обухів-Київ | 5-30 | 7-25 | |
| 6-00 | 8-00 | |||
| 6-30 | 8-40 | |||
| 6-50 | 9-10 | |||
| 7-25 | 11-05 | |||
| 9-40 | 11-50 | |||
| 11-00 | 12-40 | |||
| 11-50 | 13-30 | |||
| 13-10 | 15-00 | |||
| 13-45 | 15-40 | |||
| 14-50 | 16-10 | |||
| 15-40 | 16-50 | |||
| 16-05 | 17-30 | |||
| 16-30 | 18-10 | |||
| 17-30 | 18-50 | |||
| 18-10 | 19-30 | |||
| 19-00 | 20-30 | |||
| 311 | Обухів-Київ (пільговий) | 7-05 | 8-20 | |
| 9-50 | 11-10 | |||
| 14-30 | 15-40 | |||
| 17-20 | 18-50 | |||
| 811 | Гусачівка-Київ | 6-25 | 7-45 | |
| 8-45 | 10-35 | |||
| 11-45 | 15-35 | |||
| 16-20 | 17-40 | |||
| 18-25 | 19-45 | |||
| 22 | Українка-Щербанівка | 6-30 | 6-40 | |
| 7-00 | 7-15 | |||
| 7-40 | 8-00 | |||
| 8-40 | 9-00 | |||
| 11-00 | 11-20 | |||
| 13-20 | 13-40 | |||
| 16-20 | 16-40 | |||
| 17-40 | 17-55 | |||
| 19-00 | 19-15 | |||
| 789 | Березове-Київ | 7-00 | 8-30 | |
| 9-30 | 10-40 | |||
| 17-10 | 18-30 | |||
| 19-50 | 21-20 | |||
| 309 | Обухів-Київ | 5-30 | 7-25 | перший рейс |
| 20-00 | 21-20 | останній рейс (кожні 20-30 хвилин протягом дня) |
Міжміські маршрути
|
№ маршруту |
Назва маршруту |
Час відправлення |
Час прибуття |
Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Халепя-Київ | 6-50 | 8-30 | ||
| 9-25 | 11-15 | |||
| 12-40 | 15-10 | |||
| 17-10 | 18-40 | |||
| 20-00 | 21-20 | |||
| Матяшівка-Київ | 6-45 | 8-00 | ||
| 7-00 | 8-15 | |||
| 8-05 | 10-20 | |||
| 9-10 | 10-50 | |||
| 10-10 | 11-45 | |||
| 11-15 | 13-20 | |||
| 12-00 | 13-55 | |||
| 13-00 | 14-40 | |||
| 14-00 | 16-10 | |||
| 15-15 | 18-00 | |||
| 16-00 | 18-45 | |||
| 17-10 | 19-10 | |||
| 19-00 | до Обухова | |||
| Красне-Київ | 6-15 | 7-35 | ||
| 7-15 | 8-45 | |||
| 9-10 | 10-40 | |||
| 10-30 | 13-00 | |||
| 12-15 | 14-00 | |||
| 15-00 | 16-30 | |||
| 16-00 | 17-30 | |||
| 19-00 | 20-30 | |||
| Стайки-Київ | 6-45 | 8-50 | ||
| 10-10 | 12-50 | |||
| 14-10 | 15-40 | |||
| 16-40 | 18-00 | |||
| 19-00 | 20-25 | |||
| Степок-Київ | 6-20 | з Піщаної | ||
| 6-45 | 9-45 | |||
| 11-00 | до Піщаної | |||
| 13-30 | з Піщаної | |||
| 14-05 | з Піщаної | |||
| 14-50 | з Піщаної | |||
| 17-45 | з Піщаної | |||
| 19-05 | до Піщаної | |||
| Безіменне-Київ | 6-50 | 8-40 | ||
| 16-20 | 18-10 | |||
| Розаліївка-Київ | 6-30 | 8-10 | ||
| 10-20 | 12-15 | |||
| 16-20 | 18-00 | |||
| 20-00 | 21-40 | |||
| Кр.Слобідка-Київ | 6-30 | 8-00 | ||
| 7-20 | 9-40 | |||
| 9-45 | 11-10 | |||
| 10-40 | 12-05 | |||
| 11-45 | 13-10 | |||
| 13-10 | 15-20 | |||
| 14-40 | 16-50 | |||
| 16-45 | 18-10 | |||
| 18-00 | 18-30 | до Обухова | ||
| 19-20 | 20-45 | |||
| 20-00 | 21-30 | |||
| Долина-Київ | 6-25 | з Піщаної | ||
| 6-50 | 9-15 | |||
| 10-15 | до Піщаної | |||
| 11-50 | з Піщаної | |||
| 12-20 | 14-15 | |||
| 15-15 | до Піщаної | |||
| 17-10 | з Піщаної | |||
| 17-40 | 19-00 | |||
| 19-50 | до Піщаної | |||
| Витачів-Київ | 5-55 | 7-15 | ||
| 7-10 | 9-40 | |||
| 8-20 | 10-40 | |||
| 10-40 | 12-20 | |||
| 11-45 | 14-20 | |||
| 13-35 | 16-30 | |||
| 15-20 | 17-15 | |||
| 17-30 | 19-00 | |||
| 18-20 | 19-40 | |||
| Деремезна-Київ | 6-00 | 8-25 | ||
| 10-30 | 12-30 | |||
| 15-00 | 17-00 | |||
| 18-30 | 20-00 | |||
| Германівка-Київ | 6-00 | 8-30 | ||
| 6-35 | 8-45 | |||
| 8-20 | 10-00 | |||
| 10-25 | 15-50 | |||
| 12-20 | до Обухова | |||
| 14-25 | 16-25 | |||
| 15-00 | 16-40 | |||
| 16-20 | 18-30 | |||
| 18-15 | 20-00 |